ETF · Endeksler
ChiNext New Energy Index - CNY - Benchmark TR Gross
Toplam ETF'ler
6
Tüm Ürünler
6 ETF'lerAd | Varlık Sınıfı | AUM | Ort. Hacim | Sağlayıcı | Gider Oranı | Yatırım Segmenti | Endeks | Kuruluş Tarihi | NAV (Net Varlık Değeri) | F/B | F/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Senetleri | 1,57 Md | — | 0,60 | Enerji | ChiNext New Energy Index - CNY - Benchmark TR Gross | 28.05.2025 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 659,8 M | — | 0,00 | Enerji | ChiNext New Energy Index - CNY - Benchmark TR Gross | 14.03.2025 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 29,69 M | — | 0,00 | Konu | ChiNext New Energy Index - CNY - Benchmark TR Gross | 22.10.2025 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | — | — | TI Tianhong | 0,00 | Enerji | ChiNext New Energy Index - CNY - Benchmark TR Gross | 18.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hisse Senetleri | — | — | 0,00 | Enerji | ChiNext New Energy Index - CNY - Benchmark TR Gross | 07.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | — | — | PE Penghua | 0,00 | Enerji | ChiNext New Energy Index - CNY - Benchmark TR Gross | 07.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF Dizini
ETF DiziniTüm varlık sınıfları
Tüm Segmentler
+110 daha fazla
Tüm Endeksler
- S&P 50075
- NASDAQ-100 Index36
- MSCI World Index36
- MSCI EM (Emerging Markets)33
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4149 daha fazla